Mô tả
Hộp chứa ống lưu mẫu CryoKING được làm bằng polycarbonate cứng rắn, chịu được hóa chất như cồn và dung môi hữu cơ nhẹ.
Có thể đông lạnh và rã đông nhiều lần.
Hộp 5×5 (25 lỗ), 9×9 (81 lỗ) hoặc 10×10 (100 lỗ) có sẵn
Tương thích với các microtubes 0,5ml, 1,5ml hoặc 2,0ml và lọ đông lạnh.
Hộp chứa ống lưu mẫu CryoKing có lưới được đánh số để nhận biết mẫu, lỗ thoát nước và lỗ thông hơi giảm thiểu sự ngưng tụ.
Thích hợp để bảo quản trong tủ đá cơ học hoặc bể nitơ lỏng
Nhiệt độ: ổn định từ -196 ° C đến 121 ° C.
Mô tả:
Code | Khả năng chịu nhiệt | Chiều cao | Số vị trí | Màu | Kích thước (mm) | Đơn vị tính |
---|---|---|---|---|---|---|
90-9025 | -90℃—121℃ (PP) | 2 in | 25 | Nhiều màu | 75x75x52 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
90-9081 | -90℃—121℃ (PP) | 2 in | 81 | Nhiều màu | 133x133x52 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
90-9100 | -90℃—121℃ (PP) | 2 in | 100 | Nhiều màu | 141x154x55 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
90-9200 | -90℃—121℃ (PP) | 2 in | 100 | Nhiều màu | 133x133x52 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
98-0113 | -196℃—121℃ (PC) | 1 in | 100 | Xanh dương | 133x133x36 | 3 cái/gói, 4 gói/thùng |
90-9250 | -196℃—121℃ (PC) | 2 in | 25 | Nhiều màu | 75x75x52 | 5 cái/gói, 6 gói/thùng |
90-9009 | -196℃—121℃ (PC) | 2 in | 81 | Nhiều màu | 133x133x52 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
98-0213 | -196℃—121℃ (PC) | 2 in | 100 | Xanh dương | 133x133x52 | 3 cái/gói, 4 gói/thùng |
90-9210 | -196℃—121℃ (PC) | 2 in | 100 | Nhiều màu | 133x133x52 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
90-9381 | -196℃—121℃ (PC) | 3.75 in | 81 | Nhiều màu | 133x133x95 | 5 cái/gói, 4 gói/thùng |
98-0313 | -196℃—121℃ (PC) | 3.75 in | 81 | Xanh dương | 133x133x95 | 3 cái/gói, 4 gói/thùng |
Xem sản phẩm khác: Tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.