Mô tả
SIGMA – Polybutenes-388726
average Mn ~2,300 by VPO, isobutylene >90 %
Properties
Related Categories | Butene and Higher, Hydrophobic Polymers, Materials Science, Olefins, Polymer Science, |
InChI Key | WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA |
mol wt | average Mn ~2,300 by VPO |
composition | isobutylene, >90% |
refractive index | n20/D 1.504 |
viscosity | 4,000-4,400 cSt(99 °C)(li |
transition temp | Tg −64.9 °C |
pour point (ASTM D 97) +18 °C |
Xem thêm sản phẩm khác: Tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.